LEI Nº 1.381 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2003.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2.004.
O Prefeito do Município:
Faço saber que a Câmara Municipal de Cordisburgo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Cordisburgo para o exercício financeiro de 2.004, nos termos do art. 165 da Constituição Federal e dispositivos da Lei Municipal n.º 1.376 de 24 de junho de 2.003, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, compreendendo:
- Poder Legislativo;
- Poder Executivo;
III. Administração Indireta;
CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A receita orçamentária é estimada em R$ 5.470.000,00 (cinco milhões e quatrocentos e setenta mil reais), e será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, e terá o seguinte desdobramento por fontes:
ESPECIFICAÇÃO |
VALOR |
Receitas Correntes | 5.856.575,00 |
Impostos | 70.850,00 |
Taxas | 3.200,00 |
Contribuição de Melhoria | 106.000,00 |
Receitas Imobiliárias | 3.000,00 |
Receitas de Valores Mobiliários | 18.300,00 |
Receita de Serviços | 265.000,00 |
Transferências Intergovernamentais | 4.985.810,00 |
Transferências de Convênios | 364.715,00 |
Multas e Juros de Mora | 12.900,00 |
Indenizações e Restituições | 1.000,00 |
Receita da Dívida Ativa | 5.800,00 |
Receitas Diversas | 20.000,00 |
Receitas de Capital |
200.000,00 |
Transferências de Convênios | 200.000,00 |
Deduções da Receita Corrente |
-586.575,00 |
Deduções da Receita Corrente | -586.575,00 |
Total |
5.470.000,00 |
CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º A despesa total fixada à conta dos recursos previstos no art. 2º, observada a programação constante do detalhamento anexo a esta Lei, apresenta, por órgão e funções o seguinte detalhamento:
POR ÓRGÃO |
|
PODER LEGISLATIVO |
260.400,00 |
Corpo Legislativo | 123.200,00 |
Secretaria | 98.200,00 |
Serviços Gerais da Câmara | 39.000,00 |
PODER EXECUTIVO |
5.209.600,00 |
Administração Direta | 4.939.600,00 |
Departamento de Administração | 657.100,00 |
Departamento de Fazenda | 346.500,00 |
Departamento de Educação e Cultura | 1.742.600,00 |
Departamento de Patrimônio e Urbanismo | 553.000,00 |
Departamento de Transporte e Viação | 256.000,00 |
Departamento de Saúde, Saneamento, Previdência e Assistência |
1.373.460,00 |
Reserva de Contingência | 10.940,00 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-MAQUINETUR |
270.000,00 |
Administração | 158.700,00 |
Turismo | 111.300,00 |
Total | 5.470.000,00 |
Por Funções | |
Legislativa | 260.400,00 |
Administrativa | 723.600,00 |
Assistência Social | 175.260,00 |
Previdência Social | 298.000,00 |
Saúde | 851.200,00 |
Educação | 1.610.600,00 |
Cultura | 67.500,00 |
Urbanismo | 385.000,00 |
Habitação | 40.000,00 |
Saneamento | 49.000,00 |
Agricultura | 163.000,00 |
Industria |
52.000,00 |
Comércio e Serviços |
17.500,00 |
Energia |
35.000,00 |
Transporte |
256.000,00 |
Desporto e Lazer |
47.000,00 |
Encargos Especiais |
158.000,00 |
Reserva de Contingência |
10.940,00 |
Previdência Social |
26.600,00 |
Comércio e Serviços |
232.800,00 |
Encargos Especiais |
10.600,00 |
Total |
5.470.000,00 |
CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 4º Ficam os Chefes dos Poderes Legislativo, Executivo e das Autarquias autorizados a abrir créditos suplementares às dotações do orçamento:
- Poder Executivo: até o limite de 35% do seu orçamento;
- Poder Legislativo: até o limite de 35% do seu detalhamento de despesas;
III. Administração indireta: até o limite de 35% do seu detalhamento de despesas.
- 1º Nos termos do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320/64, fica o Poder Executivo autorizado a utilizar como recursos para abertura dos créditos suplementares autorizados no caput deste artigo:
- anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizadas em Lei;
- operações de crédito autorizadas;
III. superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- excesso de arrecadação;
- reserva de contingência.
- 2º Os créditos suplementares de que trata o caput deste artigo, poderão ser destinados também ao pagamento de despesas com o cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas no orçamento e na Reserva de Contingência.
CAPÍTULO V
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de créditos por antecipação de receita até o montante das despesas de capital previstas nesta lei, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º Fazem parte integrante desta Lei, em forma de anexo, os quadros orçamentários consolidados, aos quais se refere a Lei n.º 4.320/64 e a Lei Complementar n.º 101/2000.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2004.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Cordisburgo, 10 de Novembro de 2003.
Geraldo Agnaldo da Silva.
PrefeitoMunicipal
ANEXOS / LEI N.º 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | EXERCÍCIO 2004 | DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS | |||||
RECEITA | R$ | R$ | DESPESA | R$ | R$ | ||
Receitas Correntes | Despesas Correntes | ||||||
Receita Tributária | 180.050,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 2.384.700,00 | ||||
Receita Patrimonial | 21.300,00 | Juros e encargos da dívida | 2.600,00 | ||||
Receita de Serviços | 265.000,00 | Outras despesas correntes |
1.833.300,00 |
4.220.600,00 |
|||
Transferências Correntes | 5.350.525,00 | 1.049.400,00 | |||||
Outras Receitas Correntes | 39.700,00 | Superávit do Orçamento | |||||
Deduções da Receita Corrente | -586.575,00 | 5.270,000,00 | |||||
Total | 5.270.000,00 | Total | 5.270.000,00 | ||||
Superávit do Orçamento | 1.049.400,00 | Despesas de Capital | |||||
Investimentos | 1.065.860,00 | ||||||
Amortização da Dívida |
172.600,00 |
1.238.460,00 |
|||||
Receitas de Capital | |||||||
Transferência de Capital | 200.000,00 | 200.000,00 | Superávit do Orçamento |
10.940,00 |
|||
Total | 1.219.400,00 | ||||||
RESUMO |
|||||||
Receitas Correntes | 5.270.000,00 | Despesas Correntes | 4.220.600,00 | ||||
Receitas de Capital | 200.000,00 | Despesas de Capital | 1.238.460,00 | ||||
Reserva de Contingência | 10.940,00 | ||||||
Total | 5.470,000,00 | Total | 5.470.000,00 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | EXERCÍCIO 2004 | SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO. | |||||
RECEITA POR FONTES | DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO | ||||||
Receitas | R$ | R$ | DESPESA | R$ | R$ | ||
Receitas Correntes | 5.856.575,00 | Legislativa | 260.400,00 | ||||
Impostos | 70.850,00 | Administrativa | 723.600,00 | ||||
Taxas | 3.200,00 | Assistência Social | 175.260,00 | ||||
Contribuição da Melhoria | 106,000,00 | Previdência Social | 324.600,00 | ||||
Receitas Imobiliárias | 3.000,00 | Saúde | 851.200,00 | ||||
Receitas de valores mobiliários | 18.300,00 | Educação | 1.610.600,00 | ||||
Receitas de Serviços | 265.000,00 | Cultura | 67.500,00 | ||||
Transferências Inter-governamentais | 4.985.810,00 | Urbanismo | 385.000,00 | ||||
Transferências de Convênios | 364.715,00 | Habitação | 40.000,00 | ||||
Multas e juros de mora | 12.900,00 | Saneamento | 49.000,00 | ||||
Indenizações e Restituições | 1.000,00 | Agricultura | 163.000,00 | ||||
Receita da Dívida Ativa | 5.800,00 | Indústria | 52.000,00 | ||||
Receitas Diversas | 20.000,00 | Comércio e Serviços | 250.000,00 | ||||
Receitas de Capital | 20.000,00 | Energia | 35.000,00 | ||||
Transferências de Convênios | 200.000,00 | Transporte | 256.000,00 | ||||
Deduções da Receita Corrente | -586.575,00 | Desporto e Lazer | 47.000,00 | ||||
Deduções da Receita Corrente | -586.575.00 | Encargos Especiais | 168.600,00 | ||||
Reserva de Contingência | 10.940,00 | ||||||
Total | 5.470.000,00 | Total | 5.470.000,00 | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | EXERCÍCIO 2004 | QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO | |||||
RECEITA POR FONTES | LEGISLAÇÃO | ||||||
CÓDIGO – ESPECIALIZAÇÃO | |||||||
1.1.1.00.00 | Impostos | Código Tributário Municipal | |||||
1.12.00.00 | Taxas | Código Tributário Municipal | |||||
1.3.1.00.00 | Receitas Imobiliárias | Código Tributário Municipal e Legislação Específica | |||||
1.32.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | Código Tributário Municipal e Legislação Específica. | |||||
1.6.0.00.00 | Receita de Serviços | Código Tributário Municipal | |||||
1.7.2.00.00 | Transferências Inter-governamentais | Contribuição Federal | |||||
1.7.6.00,00 | Transferências de Convênios | Legislação Específica | |||||
1.9.1.00.00 | Multas e Juros de Mora | Código Tributário Municipal | |||||
1.9.2.00,00 | Indenizações e Restituições | Legislação Específica | |||||
1.0.9.00.00 | Receitas Diversas | Legislação Específica | |||||
2.4.7.00,00 | Transferências de Convênios | Legislação Específica | |||||
9.7.2.00.00 | Deduções da Receita Corrente | Legislação Específica | |||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | Exercício de 2004 | Detalhamento da Receita | ||||||
Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica | ||||
1.0.0.0.00.00 | Receitas Correntes | 5.586.575,00 | ||||||
1.1.0.0.00.00 | Receita Tributária | |||||||
1.1.1.0.00.00 | Impostos | 70.850,00 | ||||||
1.1.1.2.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | |||||||
1.1.1.2.02.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e territorial urbana | |||||||
1.1.1.2.02.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e territorial urbana |
18.500,00 |
||||||
1.1.1.2.04.00 | Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer natureza | |||||||
1.1.1.2.04.31 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho |
34.500,00 |
||||||
1.1.1.2.08.00 | Imposto sobre transmissão “inter-vivos” de bens Imóveis de Direitos Reais sobre Imóveis | |||||||
1.1.1.2.08.01 | Imposto sobre transmissão “Inter-vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis |
11.000,00 |
||||||
1.1.1.3.00.00 | Impostos sobre a Produção e a circulação | |||||||
1.1.1.3.05.00 | Imposto sobre Serviços de qualquer natureza | |||||||
1.1.1.3.05.01 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |
6.850,00 |
||||||
1.1.2.000.00 | Taxas | 3.200,00 | ||||||
1.1.2.2.00,00 | Taxas pela Prestação de Serviços | |||||||
1.1.2.2.21.00 | Taxas de Serviços Cadastrais | |||||||
1.1.2.2.21.01 | Taxas de Serviços Cadastrais |
3.200,00 |
||||||
1.1.3.0.00.00 | Contribuição de Melhoria | 106.000,00 | ||||||
1.1.3.0.02.00 | Contribuição de melhoria para expansão da rede de iluminação pública na cidade | |||||||
1.1.3.0.02.01 | Contribuição de melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na cidade |
106.000,00 |
||||||
1.3.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | |||||||
1.3.2.0.00.00 | Receitas de valores mobiliários |
18.300,00 |
||||||
1.3.2.5.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | |||||||
1.3.2.5.01.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados. | |||||||
1.3.2.5.01.99 | Receita de Remuneração de outros Depósitos Bancários de Recursos vinculados |
9.000,00 |
||||||
1.3.2.5.02.00 | Remuneração de depósito de recursos não vinculados | |||||||
1.3.2.5.02.99 | Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados |
9.300,00 |
||||||
1.7.0.0.00,00 | Transferências Correntes | |||||||
1.7.2.0.00.00 | Transferências Inter-governamentais | 4.985.810,00 | ||||||
1.7.2.1.00.00 | Transferências da União | |||||||
1.7.2.1.01.00 | Participação na Receita da União | |||||||
1.7.2.1.01.02 | Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios |
2.780.000,00 |
||||||
1.7.2.1.01.05 | Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural |
8.400,00 |
||||||
1.7.2.1.09.00 | Outras transferências da União | |||||||
17.2.1.09.01 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C.Nº 87/96 |
62.800,00 |
||||||
1.72.1.09.05 | Transferências de Recursos do Programa de |
19.000,00 |
||||||
Alimentação Escolar – PNAE | ||||||||
1.7.2.1.22.00 | Transferências de Compensação Financeira | |||||||
1.7.2.1.22.70 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP |
29.700,00 |
||||||
1.7.2.1.33.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||||||
1.7.2.1.33.01 | Piso de Atenção Básica Fixo (PABFIXO) |
109.500,00 |
||||||
1.7.2.1.33.02 | Piso de atenção Básica ampliado (PABA) |
109.400,00 |
||||||
1.7.2.1.33.04 | Programa de Saúde da Família (PSF) | 201.000,00 | ||||||
1.721. 33.05 | Programa de Agentes Comunitários da Saúde (PACS) |
64.000,00 |
||||||
1.7.2.1.33.06 | Teto financeiro Epidemiologia e controle de Doenças (TFECD) |
34.000,00 |
||||||
1.7.2.1.33.08 | Programa de Combate às Carências nutricionais |
1.950,00 |
||||||
1.7.2.1.33.09 | Ações Básicas de vigilância sanitária |
2.800,00 |
||||||
1.7.2.1.33.12 | Cadastro Nacional de Usuários do SUS – Cartão SUS |
860,00 |
||||||
1.7.2.1.34 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | |||||||
1.7.2.1.34.01 | Transferências de Recursos do fundo nacional de Assistência social – FNAS |
17.500,00 |
||||||
1.7.2.2.00.00 | Transferências dos Estados | |||||||
1.7.2.2.01.01 | Cota Parte do ICMS | 979.000,00 | ||||||
1.7.2.2.01.02 | Cota Parte do IPVA | 88.700,00 | ||||||
1.7.2.2.01.04 | Cota parte do IPI sobre exportação |
18.200,00 |
||||||
1.7.2.2.01.30 | Cota-parte da Contribuição do salário – educação |
18.500,00 |
||||||
1.7.2.4.00.00 | Transferências Multigovernamentais | |||||||
1.7.2.4.01.00 | Transferências de Recursos do FUNDEF | 440.500,00 | ||||||
1.7.2.4.01.01 | ||||||||
1.7.6.0.00.00 | Transferências de Convênios | 364.715,00 | ||||||
1.7.6.1.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | |||||||
1.7.6.1.02.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | |||||||
1.7.6.1.02.01 | Transferências Convênios da União Destinadas a Programas de Educação |
174.715,00 |
||||||
1,7.6.1.03.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programa de Assistência Social | |||||||
1.7.6.1.03.01 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social |
50.000,00 |
||||||
1.7.6.2.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal, e de suas Entidades | |||||||
1.7.6.2.01.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o sistema Único de Saúde – SUS | |||||||
1.7.6.2.01.01 | Transferências de Convênio dos Estados para o sistema único de saúde – SUS |
80.000,00 |
||||||
1.7.6.2.02.00 | Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação | |||||||
1.7.6.2.02.01 | Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação |
60.000,00 |
||||||
1.9.0.0.00.00 | Outras Receitas correntes | |||||||
1.9.1.0.00.00 | Multas e juros de Mora | 12.900,00 | ||||||
1.9.1.9.50.00 | Multas por auto de infração | |||||||
1.9.1.9.50.01 | Multas por Auto de infração | 12.900,00 | ||||||
1.9.2.0.00.00 | Indenizações e Restituições | 1.000,00 | ||||||
1.9.2.2.00.00 | Restituições | |||||||
1.9.2.2.99.00 | Outras Restituições | |||||||
1.9.2.2.99.01 | Outras Restituições | 1.000,00 | ||||||
1.9.3.0.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 5.800,00 | ||||||
1.9.3.1.00.00 | Receita da Dívida Ativa Tributária | |||||||
1.9.3.1.11.00 | Receita da Dívida Ativa do IPTU | |||||||
1.9.3.1.11.01 | Receita da Dívida Ativa do IPTU |
5.800,00 |
||||||
1.9.9.0.00.00 | Receitas Diversas | 18.000,00 | ||||||
1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas | |||||||
1.9.9.9.99.01 | Outras Receitas | 18.000,00 | ||||||
2.0.0.0.00.00 | Receitas de Capital | 200.000,00 | ||||||
2.4.0.0.00.00 | Transferências de capital | |||||||
2.4.7.0.00.00 | Transferências de convênios |
200.000,00 |
||||||
2.4.7.1.00.00 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades. | |||||||
2.4.7.1.01.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||||||
2.4.7.1.01.01 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS |
40.000,00 |
||||||
2.4.7.1.02.00 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação | |||||||
2.4.7.1.02.01 | Transferências de Convênio da União destinadas a programas de Educação |
40.000,00 |
||||||
2.4.7.2.00.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||||||
2.4.7.2.01.00 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | |||||||
2.4.7.2.01.01 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS |
30.000,00 |
||||||
2.4.7.2.02.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | |||||||
2.4.7.2.02.01 | Transferências de Convênio dos Estados destinadas a Programas de Educação |
9.000,00 |
||||||
9.0.0.0.00.00 | Deduções da Receita Corrente | -586.575,00 | ||||||
9.7.0.0.00.00 | Deduções da Receita Corrente | |||||||
9.7.2.0.00.00 | Deduções da Receita Corrente |
-586.575,00 |
||||||
9.7.2.1.00.00 | Deduções da Receita Corrente
Transferência da União |
|||||||
9.7.2.1.01.00 | Dedução de Receita para à formação do FUNDEF – Transferência da União | |||||||
9.7.2.1.01.02 | Dedução da Receita para a formação do FUNDEF – FPM |
-417.000,00 |
||||||
9.7.2.1.09.00 | Deduções da Receita Corrente | |||||||
9.7.2.1.09.01 | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF – ICMS Desoneração – Lei Complementar 87/96 |
-9.420,00 |
||||||
9.7.2.2.00.00 | Deduções da Receita Corrente – Transferências dos Estados | |||||||
9.7.2.2.01.00 | Deduções de Receita para a formação do FUNDEF – Transferências dos Estados | |||||||
9.7.2.2.01.01 | Dedução da Receita para a Formação do FUNDEF – ICMS |
-146.850,00 |
||||||
9.7.2.2.01.04 | Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF – IPI – Exportação |
-13.305,00 |
||||||
Total | 5.200.000,00 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | Exercício de 2004 | Detalhamento da Receita
MAQUINETUR |
||||||
Código | Especificação | Desdobramento | Fonte | Categoria Econômica | ||||
1.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 270.000,00 | ||||||
1.3.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | |||||||
1.3.1.0.00.00 | Receitas Imobiliárias | 3.000,00 | ||||||
1.3.1.1.00.00 | Aluguéis | |||||||
1.3.1.1.00.00 | Outras Receitas de Aluguéis | |||||||
1.3.1.1.99.01 | Outras Receitas de Aluguéis |
3.000,00 |
||||||
1.6.0.0.00.00 | Receita de Serviços | 265.000.00 | ||||||
1.6.0.0.19.00 | Serviços Recreativos e Culturais | |||||||
1.6.0.0.19.01 | Serviços Recreativos e Culturais |
265.000,00 |
||||||
1.9.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | |||||||
1.9.9.0.00.00 | Receitas Diversas | 2.000,00 | ||||||
1.9.9.0.99.00 | Outras Receitas | |||||||
1.9.9.0.99.02 | Outras Receitas | 2.000,00 | ||||||
Total: | Maquinetur | 270.000,00 | ||||||
Total Geral: | 5.470.000,00 | |||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | Exercício de 2004 | Quadro das Dotações por órgãos do Governo | ||||||
Código | Especificação | Valor | Total | |||||
01 | Legislativo | 260.400,00 | ||||||
010 | Corpo Legislativo | |||||||
010 | Corpo Legislativo | 123.200,00 | ||||||
01 | Legislativa | |||||||
031 | Ação Legislativa | |||||||
0003 | Manutenção das Atividades da Câmara | |||||||
01.031.0003.0001 | Auxílios Diversos aos Agentes Políticos | |||||||
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições | |||||||
3.3.90.93.01 | Indenizações e Restituições | 12.000,00 | ||||||
01.031.0003.0002 | Remuneração dos Agentes Políticos por parcela única | |||||||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens Fixas Pessoal Civil | |||||||
3.1.90.11.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas subsídios dos Vereadores |
108.000,00 |
||||||
01.031.0003.003 | Despesas com viagens dos Vereadores para representação da Câmara em Congressos e outras atividades de interesse do Legislativo. | |||||||
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | |||||||
3.3.90.14.01 | Diárias Civil | 2.000,00 | ||||||
01 | Legislativa | |||||||
032 | Controle Externo | |||||||
0004 | Fiscalização Orçamentária | |||||||
01.032.0004.0004 | Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa dos Atos da Mesa Diretora da Câmara do Executivo dos órgãos da Adm. Ind. e Das | |||||||
33.90.14.00 | Diárias Civil | |||||||
33.90.14.01 | Diárias Civil | 300,00 | ||||||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | |||||||
3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 300,00 | ||||||
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | |||||||
3.3.90.35.01 | Serviços de Consultoria | 300,00 | ||||||
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica | |||||||
3.3.90.39.01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica |
300,00 |
||||||
3.3.90.33.01 | Passagens e despesas com locomoção |
2.000,00 |
||||||
Total da Unidade 01.010 – Corpo Legislativo | 123.200,00 | |||||||
|
||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | Exercício de 2004 | Quadro das Dotações por órgãos do Governo | ||||||
Código | Especificação | Valor | Total | |||||
020 | Secretaria | |||||||
020 | Secretaria | 94.200,00 | ||||||
01 | Legislativa | |||||||
031 | Ação Legislativa | |||||||
0003 | Manutenção das Atividades da Câmara | |||||||
01.031.0003.0005 | Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal | |||||||
3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil | |||||||
3.1.90.11.05 | Vencimentos e vantagens Fixas – servidores Municipais |
21.000,00 |
||||||
01.031.0003.0006 | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | |||||||
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | |||||||
3.3.90.14.01 | Diária – Civil | 200,00 | ||||||
33.90.33.00 | Passagens e despesas com Locomoção | |||||||
33.90.33.01 | Passagens e despesas com Locomoção |
2.000,00 |
||||||
3.3.90.35.00 | Serviços de Consultoria | |||||||
3.3.90.35.01 | Serviços de Consultoria | 13.000,00 | ||||||
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física | |||||||
33.90.36.01 | Outros serviços terceiros – Pessoa Física | 4.000,00 | ||||||
3.3.90.39.00 | Outros serviços de terceiros – pessoal jurídica | |||||||
3.3.90.39.01 | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica | 12.400,00 | ||||||
01.031.0003.0007 | Contratação de Pessoal por tempo Determinado | |||||||
3.1.90.04.00 | Contratação por tempo Determinado | |||||||
3.1.90.04.01 | Contratação por tempo Determinado |
1.000.00 |
||||||
3.3.90.04.00 | Contratação por tempo Determinado | |||||||
3.3.90.04.01 | Contratação por tempo determinado |
1.000,00 |
||||||
01.031.0003.008 | Regularização de Débitos com Despesas de Exercício Anteriores | |||||||
3.1.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |||||||
3.1.90.92.01 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | ||||||
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | |||||||
3.3.90.92.01 | Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | ||||||
01 | Legislativa | |||||||
271 | Previdência Básica | |||||||
0005 | Prev. Social Serv. Ativos e Agentes Políticos | |||||||
01.271.0005.0009 | Regularização de Débitos com Instituições de Previdência | |||||||
4.6.90.71.00 | Principal da Dívida contratual Resgatado | |||||||
4.6.90.71.01 | Principal da Dívida contratual | 6.600,00 | ||||||
01.271.00050010 | Contribuição Previdenciária para os servidores e Agentes Políticos da Câmara Municipal | |||||||
3.1.90.09.00 | Salário – Família | |||||||
3.1.90.09.01 | Salário família | 1.000,00 | ||||||
3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | |||||||
3.1.90.13.01 | Obrigações Patronais dos Servidores | 30.000,00 | ||||||
Total da Unidade: | 01.020 – Secretaria | 94.200,00 | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | Exercício de 2004 | Quadro das Dotações por Órgãos do Governo | |
Código | Especificação | Valor | Total |
030 | Serviços Gerais da Câmara | ||
030 | Serviços Gerais da Câmara | 43.000,00 | |
01 | Legislativa | ||
031 | Ação Legislativa | ||
0003 | Manutenção das Atividades da Câmara | ||
01.031.0003.0011 | Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara | ||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 11.000,00 | |
01 | Legislativa | ||
031 | Ação Legislativa | ||
0007 | Projetos Diversos | ||
01.031.0007.0012 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para uso Exclusivo da Câmara Municipal | ||
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | ||
4.4.90.52.01 | Equipamentos e Material Permanente de Domínio Público |
8.000,00 |
|
01.031.0007.0013 | Construção e/ou Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal | ||
4.4.90.51.00 | Obras e instalações | ||
4.4.90.51.01 | Obras e instalações de Domínio Público | 24.000,00 | |
Total da Unidade: | 01.030 – Serviços Gerais da Câmara |
43.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO | Exercício de 2004 | Quadro das Dotações por Órgãos do Governo | |||||||||||||||
Código | Especificação | Valor | Total | ||||||||||||||
02 | Executivo | 5.209.600,00 | |||||||||||||||
010 | Departamento de Administração | ||||||||||||||||
011 | Assessoria Jurídica | 21.000,00 | |||||||||||||||
04 | Administração | ||||||||||||||||
122 | Administração Geral | ||||||||||||||||
0014 | Defesa do interesse Público no Processo Judiciário | ||||||||||||||||
04.122.0014.007 | Contratação de Pessoal por tempo Determinado | ||||||||||||||||
3.1.90.34.00 | Outras despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | ||||||||||||||||
3.1.90.34.01 | Outras despesas de pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização |
1.000,00 |
|||||||||||||||
3.3.90.14.00 | Diárias – Civil | ||||||||||||||||
3.3.90.14.01 | Diárias – Civil | 1.000,00 | |||||||||||||||
3.3.90.30.00 | Material de Consumo | ||||||||||||||||
3.3.90.30.01 | Material de Consumo | 1.000,00 | |||||||||||||||
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | ||||||||||||||||
3.3.90.36.01 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
12.000,00 |
|||||||||||||||
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica | ||||||||||||||||
3.3.90.39.01 | Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica |
5.000,00 |
|||||||||||||||
3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais | ||||||||||||||||
