LEI Nº 1.330 – A
ESTIMA A RECEITA E LIDA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2001.
A Câmara Municipal de Cordisburgo, Estado de minas Gerais, aprova:
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Cordisburgo para o exercício de 2001, estima a Receita e fixa, a Despesa em R$ 4.500,000,00 (quatro milhões, quinhentos mil reais) discriminados pelos anexos desta Lei.
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes no Adendo III, Anexo 2 da Lei 4.320/64, com o seguinte desdobramento.
I – Administração Direta
RECEITA | R$ | R$ | |
Receitas Correntes | 3.754.300,00 | ||
Receita Tributária | 191.980,00 | ||
Receita Patrimonial | 46.950,00 | ||
Receita Agropecuária | 1.600,00 | ||
Receita Industrial | 11.100,00 | ||
Receitas de Serviços | 56.420,00 | ||
Transferências Correntes | 3.132.450,00 | ||
Outras Receitas Correntes | 313.800,00 | ||
Receitas de Capital | 745.700,00 | ||
Operações de Crédito | 300.000,00 | ||
Alienação de Bens | 79.000,00 | ||
Transferência de Capital | 366.700,00 | ||
Total | 4.500,000,000 |
Art. 3º A Despesa será realizada de acordo com a seguinte discriminação por Órgãos e Unidades Orçamentárias e por Funções de Governo.
Órgão / Unidade Orçamentária | R$ | R$ | |
Poder Legislativo | |||
01 Câmara Municipal | 178.300,00 | ||
01-10- Corpo Legislativo | 178.300,00 | ||
Poder Executivo | |||
Administração Direta | 4.243.367,50 | ||
02-10- Gabinete do Prefeito | 172.600,00 | ||
02-20- Procuradoria do Município | 19.200,00 | ||
02-30- Secretária Municipal de Assit. Adm. e Finanças | |||
02-31- Serviços Administrativos | 133.740,00 | ||
02.32- Assistência Social | 19.750,00 | ||
02.33- Fundo M. de Assist. Social | 102.590,00 | ||
02.34- Previdência Social | 102.590,00 | ||
02.35- tesouraria e Contabilidade | 212.280,00 | ||
02.40- Secretária Munic. De Esporte e Turismo | |||
02.41- Fundo Municipal de Educação | 1.414.860,00 | ||
02.42- Educação Física e Desporto | 58.650,00 | ||
02.43- Cultura | |||
02.44- Turismo | 490.142,50 | ||
02.50- Secretária Municipal de Saúde | |||
02.51- Fundo Municipal de Saúde | 493.510,00 | ||
02.60- Secretária Munic. Des. Urb. Rural | |||
02.61- Patrimônio Urbanismo e Obras | 609.805,00 | ||
02.62- Diretoria de Atendimento F. Rural | 345.730,00 | ||
Reserva de Contingência | 78.332,50 | ||
90.00 Reserva de contingência | 78.332,50 | ||
Total da Despesa | 4.500,000,00 | ||
Funções de Governo | |||
01- Legislativa | 178.300,00 | ||
03- Administração e Planejamento | 544.250,00 | ||
04- Agricultura | 88.850,00 | ||
05- Comunicações | 62.585,00 | ||
06- Defesa nacional e Segurança Pública | 13.440,00 | ||
7- Desenvolvimento Regional | 13.100,00 | ||
08- Educação e Cultura | 1.506,210,00 | ||
09- Energia e Recursos Minerais | 21.000,00 | ||
10- Habitação e Urbanismo | 454.440,00 | ||
11- Indústria, Comércio e Serviços | |||
13- Saúde e Saneamento | 506.582,50 | ||
15- Assistência e Previdência | 546.870,00 | ||
16- Transportes | 225.890,00 | ||
99- Reserva de Contingências | 78.332,50 | ||
Total da Despesa | 4.500.000,00 | ||
Administração Indireta | |||
Maquinetur | 450.712,50 |
Art. 4º Fica o Executivo Municipal autorizado a:
I – Realizar operações de créditos por antecipação da Receita até o montante das despesas de Capital previstas nesta Lei:
II – Abrir Créditos Suplementares às dotações do orçamento vigente até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) nos termos do Artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4.320;
III – Como recurso à abertura de créditos adicionais, utilizar-se-à:
- Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;
- Superávit financeiro apurado em balanço Patrimonial do Exercício anterior;
- Excesso de arrecadação.
Parágrafo único: As suplementações acima do limite fixado neste artigo dependerão de autorização legislativa específica.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de Janeiro de 2001.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Cordisburgo, aos 06 de Outubro de 2.000.
__________________
Prefeito Municipal
Deixe um Comentário