LEI Nº. 777
CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO.
A Câmara Municipal de Cordisburgo aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Aos funcionários Constantes do Anexo I e parte do Anexo VIII, fica fixado a partir de 01 de Novembro de 1.983, o salário mensal de CR$57.120,00(cinqüenta e sete mil, cento e vinte cruzeiros).
Art. 2º – Aos demais funcionários constantes dos Anexo II, III, IV, V, VI, VII, IX, X e parte do Anexo VIII fica estipulado o reajuste de 50%(cinqüenta por cento) a partir de 01 de Janeiro de 1.984.
Art. 3º – Para o pessoal Administrativo das Escolas de 2º grau, fica fixado o reajuste de 50%(cinqüenta por cento), a partir de 01 de Janeiro de 1.984.
Art. 4º – Aos serventes Escolares, do regime estatutário fica estabelecido o reajuste de 50%(cinqüenta por cento), a partir de 01 de Janeiro de 1.984.
Art. 5º – Fica fixado o reajuste de 50%(cinqüenta por cento) sobre a hora aula dos estabelecimentos de ensino do 2º grau, a partir de 01 de Janeiro de 1.984.
Art. 6º – Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Cordisburgo, aos 15 de Dezembro de 1.983.
Geraldo José Martins.
Prefeito Municipal de Cordisburgo.
ANEXOS A LEI 777 –
REAJUSTE SALARIAL – OPERÁRIOS MUNICIPAIS.
NOME |
CARGO |
ORDENADO |
REAJUSTE |
TOTAL |
Antônio Pedro Duarte | Enc. Mág. | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Evaristo da Costa | Operário | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Euclides Alves de Oliveira | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Filomeno de Souza Ramos | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Geraldo Beraldo Sobrinho | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
José Micene Duarte | Enc, Mág. | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
José Beraldo de Carvalho | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
José Francisco M. Luiz | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
João Alves da Costa | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Ramiro Beraldo de Carv. | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Teotônio Soares dos Santos | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Vicente de Paula Faria | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Geraldo da Costa | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Januário da Costa Faria | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Jaime José Caetano | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Geraldo Teixeira da Costa | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Francisco de Paula e S. | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Raimundo Falcão de S. | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Geraldo Dias dos Anjos | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
João Antônio Xavier | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Celestino Pereira Corrêa | | | | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
TOTAL | 730.296.00 | 469.224.00 | 1.119.5200.00 |
Victor Gomes da Silva Aposentado 34.776.00 10.432.00 45.208.00
ORDENADO QUINQ. TOTAL
57.120.00 17.136.00 74.256.00
João José da Silva Sobrinho Pedreiro 55.000.00 27.500.00 82.500.00
Benedito Mendes da Costa Pedreiro 55.000.00 27.500.00 82.500.00
Euclides Monteiro de Souza Pedreiro 55.000.00 27.500.00 82.500.00
NOME |
CARGO |
ORDENADO | REAJUSTE | TOTAL |
Antônio Mendes da Costa | Pedreiro | 55.000.00 | 27.500.00 | 82.500.00 |
TOTAL | ========= | 220.000.00 | 110.000.00 | 330.000.00 |
Jesus Sebastião Valgas | Pedreiro | 41.679.00 | 20.840.00 | 62.519.00 |
Geraldo Carlos Costa | Pedreiro | 41.679.00 | 40.821.00 | 82.500.00 |
83.358.00 | 61.661.00 | 145.019.00 | ||
Geraldo Bento das Neves | Chefe SMER | 59.237.00 | 30.763.00 | 90.000.00 |
José Wilson de Oliveira | Carpinteiro | 40.000.00 | 25.000.00 | 65.000.00 |
TOTAL | 99.237.00 | 55.763.00 | 155.000.00 | |
Raimundo Alves de C. | Motorista | 50.000.00 | 40.000.00 | 90.000.00 |
Péricles Pereira de Souza | Per. Máq.. | 75.000.00 | 37.000.00 | 112.500.00 |
Sebastião de Oliveira | Oper. Retro Esc. | 52.925.00 | 26.463.00 | 79.388.00 |
Geraldo Magela R. Carvalho | Aj. Op. Retro Esc. | 37.240.00 | 26.760.00 | 60.000.00 |
José Oniz de Carvalho |
Aj. Moto Nível |
43.120.00 | 21.560.00 | 64.680.00 |
REAJUSTE SALARIAL – FUNCIONÁRIOS
NOME | CARGO | ORDENADO | REAJUSTE | TOTAL |
Ana Maria Costa | Aux. Inspet. | 43.664.00 | 21.832.00 | 65.496.00 |
Valdênia Maria de Fig. | Tèc. Adm. | 41.929.00 | 20.965.00 | 62.894.00 |
Eliana de Faria e Silva | Laborat. | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Maria Augusta de F. Corrêa | Mini. P. Lages | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Raimunda dos Anjos A. | Cor. Lag. Bonita | 17.388.00 | 11.172.00 | 28.560.00 |
Cleusa Maria de Carvalho | Serv. Contínua | 41.929.00 | 20.965.00 | 62.894.00 |
Vilma Lúcia de Oliveira | Aux. Telef. L.B. | 17.388.00 | 11.172.00 | 28.560.00 |
Francisco de Assis Araújo | Serv Escolar | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
José Maria da Silva | Arquivista | 41.929.00 | 38.071.00 | 80.000.00 |
Cleide de Souza Alves Ribeiro | Telef. Periquito | 17.388.00 | 11.172.00 | 28.560.00 |
Ana Lúcia Soares | Aux. P. Saúde | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Edir Félix Ribeiro | Biblioteca | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Silmar Luiz Trombini | Aux. Serv. P. | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
José Geraldo Gonçalves | Secret. J.S.M. | 37.403.00 | 22.344.00 | 59.747.00 |
Geraldo Fernando de L. | Enc. Siat | 34.776.00 | 22.344.00 | 57.120.00 |
Luiza Amélia dos Santos | Aux. Contab. | 45.154.00 | 22.577.00 | 67.731.00 |
João Benevides de Carvalho | Aux. Contab. | 66.157.00 | 46.343.00 | 112.500.00 |
Edson Sales Dionízio | Aux. Telef. Not. | 48.893.00 | 24.447.00 | 73.340.00 |
TOTAL | 662.654.00 | 407.468.00 | 1.070.122.00 |
Cargo | Ordenado | Quinq. | 6ª Parte | |
Augusto Diniz Costa | Aposentado | 48.163.00 | 33.713.00 | |
Total | Ordenado | Quinq. | Total | |
81.876.00 | 72.245.00 | 50.575.00 | 122.820.00 |
José Rodrigues Costa | Cargo | Ordenado | Quinq. | Total |
Aposentado |
35.566.00 | 24.896.00 | 60.462.00 | |
Ordenado | Quinq. | Total | ||
53.394.00 | 37.345.00 | 90.694.00 |
Francisco H. P. Andrade | Chefe Serv. F. | 77.934.00 | 23.379.00 | 101.313.00 |
Ordenado | Quinq. | Total | ||
116.901.00 | 35.070.00 | 151.971.00 |
José Pereira de Souza | Aposentado | 51.455.00 | 20.582.00 | 72.037.00 |
Ordenado | Quinq. | 6ª Parte | Total | |
77.181.00 | 30.872.00 | 108.053.00 |
Maria Auxiliadora Marques | Chefe Telef. | 39.509.00 | 9.877.00 | 69.140.00 |
Ordenado | Quinq. | 6ª Parte | Total | |
59.264.00 | 29.630.00 | 14.482.00 | 103.376.00 |
Lucy Beraldo de Carvalho F. | Aux. Telef. | 36.389.00 | 14.556.00 | 50.945.00 |
Ordenado | Quinq. | Total | ||
54.584.00 | 21.832.00 | 6ª Parte | 76.416.00 |
Geny Bastos de Altimiras | Biblioteca | 36.389.00 | 9.097.00 | 63.680.00 |
Ordenado | Quinq. | 6ª Parte | Total | |
54.584.00 | 27. 290.00 | 13.645.00 | 95.519.00 |
325.405.00 155.074.00 232.614.00 748.849.00
REAJUSTE SALARIAL – PROFESSORAS RURAIS
NOME | ORDENADO | QUINQ. | TOTAL | ORDENADO | QUINQ. | TOTAL |
Anunciação G. Nog. | 16.745.00 | 6.698.00 | 23.443.00 | 25.118.00 | 10.048.00 | 35.166.00 |
Carrusa Alves Moreira | 16.745.00 | 5.023.00 | 21.768.00 | 25.118.00 | 7.536.00 | 32.654.00 |
Conceição de F. Martins | 16. 745.00 | 3.349.00 | 20.094.00 | 25.118.00 | 5.024.00 | 30.142.00 |
Efigênia D. da Silva | 16.745.00 | 6.698.00 | 23.443.00 | 25.118.00 | 10.048.00 | 35.116.00 |
Elzita Maria Alves dos Santos | 20.128.00 | 20.128.00 | 30.192.00 | 30.192.00 | ||
Estelita Vieira | 20.128.00 | 20.128.00 | 30.192.00 | 30.192.00 | ||
Gilsara Cecília de Oliveira | 20.128.00 | 20.128.00 | 30.192.00 | 30.192.00 | ||
Maria Alzira P. Costa | 20.128.00 | 20.128.00 | 30.192.00 | 30.192.00 | ||
Marli Aparecida T. F. S. | 16.745.00 | 16.745.00 | 25.118.00 | 25.118.00 | ||
Maria Helena M. Goulart | 16.745.00 | 16.745.00 | 25.118.00 | 25.118.00 | ||
Márcia Pimenta | 20.1128.00 | 20.128.00 | 30.192.00 | 30.192.00 | ||
Maria Amélia M. Santos | 18.437.00 | 18.437.00 | 27.656.00 | 27.656.00 | ||
Maria Andréa Valgas S. | 20.128.00 | 20.128.30 | 30.192.00 | 30.192.00 | ||
Maria de Fátima M. | 16.745.00 | 16.745.00 | 25.118.00 | 25.118.00 | ||
Maria José da S. Lib. | 16.745.00 | 3.349.00 | 20.094.00 | 25.118.00 | 5.024.00 | 30.142.00 |
Maria José Oliveira M. | 16.745.00 | 1.674.00 | 18.419.00 | 25.118.00 | 2.512.00 | 27.630.00 |
Maria Lúcia P. de Oliveira | 20.128.00 | 20.128.00 | 30.192.00 | 30.192.00 | ||
Maria Madalena G. Espíndola | 16.745.00 | 5.023.00 | 21.768.00 | 25.118.00 | 7.536.00 | 32.654.00 |
Maria Tereza da Silva | 16.745.00 | 1.674.00 | 18.419.00 | 25.118.00 | 2.512.00 | 27.630.00 |
Marina da C. Ferreira | 18.437.00 | 5.531.00 | 23.968.00 | 27.656.00 | 8.298.00 | 35.954.00 |
Soraia Martins de F. | 16.745.00 | 16.745.00 | 25.118.00 | 25.118.00 | ||
Waldemira P. de Faria | 16.745.00 | 8.372.00 | 25.117.00 | 25.118.00 | 13.830.00 | 38.948.00 |
Eliana Auxiliadora A. R. | 16.745.00 | 16.745.00 | 25.118.00 | 25.118.00 | ||
TOTAL | 412.200.00 | 47.391.00 | 459.591.00 | 618.308.00 | 72.368.00 | 690.676.00 |
Carlota Olívia M. 16.745.00 6.698.00 23.443.00 25.118.00 10.000.00 35.166.00
Geraldo José Martins.
Prefeito Municipal